ایچ ڈی پی سی کانفرنسنگ کیمرہ 1080p
USB3۔{1}} HDMI ویڈیو آؤٹ پٹ
1/3" Exmor CMOS
2.38 میگا پکسل
HD1080P
10X 20X آپٹیکل زوم
پین: {{0}} ڈگری جھکاؤ :0 ڈگری ~120 ڈگری
سپورٹ RS-232, RS-485
IR ریموٹ کنٹرول کے ساتھ
- تیز ڈیلری
- کوالٹی اشورینس
- 24/7 کسٹمر سروس
مصنوعات کا تعارف
20x آپٹیکل زوم کانفرنس کیمرہ
USB HDMI ویڈیو آؤٹ پٹ
پین ٹیلٹ زوم ویب کیمرہ
پلگ اینڈ پلے USB3۔{1}} کنیکٹیویٹی
کرسٹل صاف HD1080P تصویر کا معیار
درست، ہموار اور خاموش پی ٹی زیڈ موومنٹ
پیش سیٹ: 10 بذریعہ IR ریموٹ سیٹنگ (255 بذریعہ RS232)
کوئی ویڈیو مسخ کے بغیر منظر کا وسیع میدان
1/3 انچ اعلی معیار، 2.38MP (16:9) CMOS سینسر
فل گلاس لینس میٹریل کے ساتھ اعلیٰ معیار
سپورٹ سیلنگ ماؤنٹ، وال ماؤنٹ اور تپائی ماؤنٹ (ریورس ماؤنٹ ایبل)
روشنی کے مختلف حالات میں بہترین ویڈیو کوالٹی کے لیے 2D اور 3D NR
سپورٹ Visca، Pelco-P، اور Pelco-D پروٹوکول، RS232/RS485 کیمرہ کنٹرول
سب سے معروف ویڈیو کانفرنسنگ سافٹ ویئر اور پلیٹ فارم کے ساتھ ہم آہنگ


3x،10x،12x،20x زوم کے لیے تفصیلات:
| ماڈل نمبر | UHD3Upro | UHD10Uپرو | UHD12Uپرو | UHD20Uپرو | UHD12U-4k |
| سینسر | 1/2.8''SONY CMOS | 1/2.8''SONY CMOS | |||
| موثر پکسلز | 2.38 میگا پکسل | 8.29 میگا پکسل | |||
| ویڈیو سگنلز | 1080p@60/50/30/25fps، 720p@60/50/30/25fps | 4K@25/30,1080p@60/50/30/25fps، 720p@60/50/30/25fps | |||
| زوم | 3x آپٹیکل زوم | 10x آپٹیکل زوم | 12x آپٹیکل زوم | 20x آپٹیکل زوم | 12x آپٹیکل زوم |
| لینس | f=2۔{1}}ملی میٹر | f=5۔{1}}.09 ملی میٹر | f=3۔{1}}.02 ملی میٹر | f=5۔{1}}.4 ملی میٹر | f=3۔{1}}.02 ملی میٹر |
| یپرچر | F1.96-3.64 | F1.8-2.6 | F1.88-3.77 | F1.8-3.9 | F1.88-3.77 |
| افقی زاویہ | 103.69 ڈگری (W)-42.12 ڈگری (T) | 54.7 ڈگری (W)-6.8 ڈگری (T) | 80.56(W)-7.89 ڈگری (T) | 52.1 ڈگری (W)-3.4 ڈگری (T) | 80.56(W)-7.89 ڈگری (T) |
| عمودی زاویہ | 67.14 ڈگری (W)-24.87 ڈگری (T) | 30.8 ڈگری (W)-3.8 ڈگری (T) | 49.61 ڈگری (W)-4.46 ڈگری (T) | 29.3 ڈگری (W)-1.9 ڈگری (T) | 49.61 ڈگری (W)-4.46 ڈگری (T) |
| ترچھا زاویہ | 113.91 ڈگری (W)-47.55 ڈگری (T) | 62.8 ڈگری (W)-7.8 ڈگری (T) | 89.51 ڈگری (W)-9.04 ڈگری (T) | 59.8 ڈگری (W)-3.9 ڈگری (T) | 89.51 ڈگری (W)-9.04 ڈگری (T) |
| ویڈیو آؤٹ پٹ | USB 3۔{1}}, HDMI | ||||
| LAN | / | ||||
| نیٹ ورک پروٹوکول | / | ||||
| ویڈیو انکوڈنگ فارمیٹ | H.264, H.265, MJPG, YUY2 | ||||
| ویڈیو ریزولوشن | 1080P (1920 *1080) وغیرہ | 4K(4096*2160) | |||
| سگنل سٹینڈرڈ | NTSC/PAL | ||||
| پیش سیٹ پوزیشن | صارف 255 پریسیٹس تک سیٹ کر سکتا ہے (IR ریموٹ کے ذریعے 10 presets) | ||||
| کنٹرول انٹرفیس | RS-232 (صرف ان پٹ)، RS-485، USB | ||||
| شٹر | 1/30s-1/10000s، آٹو | ||||
| بوڈ ریٹ | 2400/4800/9600/38400bps | ||||
| کنٹرول پروٹوکول | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS-485) | ||||
| USB پروٹوکول | UVC1.1 | ||||
| کم سے کم روشنی | 0.1 لکس | ||||
| ایس این آر | 50dB سے بڑا یا اس کے برابر | ||||
| افقی گردش | 350 ڈگری (±175 ڈگری) 0.1 ڈگری / سیکنڈ-100 ڈگری / سیکنڈ | ||||
| عمودی گردش | 180 ڈگری (±90 ڈگری )0.1 ڈگری / سیکنڈ-80 ڈگری سیکنڈ | ||||
| بجلی کی فراہمی | DC 12V/2A | ||||
| بجلی کی کھپت | 12W | ||||
| کام کا درجہ حرارت | 0 ڈگری ~+50 ڈگری | ||||
| کام کی نمی | 0~95% RH | ||||
| پروڈکٹ کا سائز | 212*152*170mm/285*217*197mm (پیکنگ سے پہلے/بعد) | ||||
| پروڈکٹ کا وزن | 1.2kg/2.3kg (خالص/مجموعی وزن) | ||||
ہم سے رابطہ کریں:
SZ Tenveo Video Technology Co. Ltd
شامل کریں: B-8th Floor, Fukang Keji Mansion, Yousong Road, Fukang Community, Longhua Dist., ShenZhen, China
+86 135 5233 5495 | ٹیلی فون
+86 134 7469 0572 | واٹس ایپ
لائیو:956467630_1| سکائپ
+86 135 5233 5495 | Wechat
ای میل:Sales09@tenveo.com | www.tenveo-video-conference.com
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ایچ ڈی پی سی کانفرنسنگ کیمرہ 1080p، چین، مینوفیکچررز، تھوک، قیمت، کم قیمت، چین میں بنا







